Descripción y breve historia:Se empezaron a equipar las primeras vías poco antes del 2007 y más tarde gran variedad de escaladores han ido colaborando en su equipamiento.
Es uno de los sectores más interesantes abierto en esa época. Todas las vías son naturales excepto “Sobrasada Power” que tiene algún picado y "Sikasical" que tiene un refuerzo con sika. Predominan las vías largas sobre chorreras y agujeros en desplome. Sus rutas oscilan entre los 15 y los 25 metros de longitud. El emplazamiento es muy tranquilo y agradable (se encuentra a pocos metros del “Torrent de ComaFreda”).
Como llegar:
Acceso en coche; Carretera Caimari a Lluch (MA-2130), en el km. 12. También tenemos la opción de aparcar en el Salt de la bella dona (llegando al km.13) pero el acceso directo desde allí es algo más complicado, a traves de mal terreno y con destrepe y ferrata incluida.
Acceso a pie: Desde el parkin localizamos una barrera con un "botador" (escalera de madera) y seguimos la pista forestal que en bajada nos va llevando dirección al barranco de Comafreda (tramo boscoso de pinos, acebuches y jara), tras un marcado zig-zag del camino nos fijamos a la derecha que nace un sendero (normalmente aquí esta marcado con un hito grande), el sendero cada vez mas estrecho y en clara bajada zigzagea hasta un tramo muy rocoso (aquí ya vemos el cañon del torrente), el sendero ya muy perdido y roto baja casi en linea recta hacia el torrente (hitos), tras un paso fácil entre rocas este nos va dirigiendohacia la izquierda y rodeando un espolón rocoso. En un par de minutos más estaremos en las vias. Total desde el coche unos 15-20 min. (mapa del acceso en "datos adjuntos")
Orientación: Casi toda la pared izquierda es Norte por lo que recibe sombra todo el dia. En el sector derecha es diferente, con bastante sol por la mañana comienza a recibir sombra a las 15h (Sur-este). El sector Tomasin tiene sol hasta las 13h. aprox. (Este).
Es una escuela para primavera, gran parte del verano (si quitamos los periodos mas calurosos) y otoño, en invierno suele ser frio y humedo aunque hay excepciones. Es un lugar condicionado por las lluvias. Despues de periodos con abundantes precipitaciones la roca filtra con facilidad y las chorreras permanecen húmedas durante dias (la pluviometria media anual ronda los 1000 lm2).
Tipo de roca: Caliza con bastantes agujeros y chorreras, escalada atletica y desplomada. Curiosa forma del muro en forma de U.
Sectores: La pared tiene en el centro está un ferrata de acceso (bajada alternativa) y así podemos dividir la zona en 3 sectores:
Sector Esquerra: A la izquierda de la ferrata
Sector Dreta: A la derecha de la ferrata.
Sector Tomasín: Es una pared que queda escondida a primera vista si bajamos desde la ferrata, más arriba y a la derecha del sector. Para acceder hay que subir por un pasamanos. SECTOR SUJETO A REGULACIONES POR NIDIFICACIÓN, INFORMARSE ANTES DE ESCALAR ALLÍ.
Recomendaciones: La mas importante, usad el camino de bajada mas sencillo sobretodo si es la primera vez que bajamos, el terreno fuera de este es malo, prestar atención en el sendero en su tramo final, ya que es apenas existente y las paredes no son visibles hasta llegar al sector.
Si dormis en furgoneta las mejores opciones están en Lluch: "Es pixalles" y "Manut", ambas areas recreativas están yendo de Lluch a Pollença a apenas un par de kilometros del monasterio.
Ruta | Sector | Grado | Tipo | |
---|---|---|---|---|
PETIT ROPIT | CAN TOMASIN | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
ELS DALTON | CAN TOMASIN | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
HARAKIRI | CAN TOMASIN | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
PEPI RANGER | CAN TOMASIN | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
METROSEXUAL | CAN TOMASIN | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
EL SOMRIURE DE LA BRUIXA | DRETA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
CAPICUA | DRETA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
LET'S DUEX | DRETA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
NO COUNTRY FOR PLAFONEROS | DRETA | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
TIA AINA | DRETA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
COLATERAL | DRETA | Escalada Deportiva | Ver ruta | |
SOBRASADA POWER | DRETA | 8a | Escalada Deportiva | Ver ruta |
A GOLPE DE GAS | DRETA | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
PERDIUOTA | DRETA | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
DE K ANAM? | DRETA | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
RALLITO | DRETA | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
TONGO MONGUI | DRETA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
PORCONA | ESQUERRA | 6c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
AGRESIÓ FÍSICA | ESQUERRA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
EL FINGIDOR D´ORGASMES | ESQUERRA | 6c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
LAS GRUPIS | ESQUERRA | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
NA CURTA | ESQUERRA | 7a | Escalada Deportiva | Ver ruta |
AIXI ES MATEN | ESQUERRA | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
DESITION HIT | ESQUERRA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
GOLD SINGLE TRAVERSE | ESQUERRA | 8a | Escalada Deportiva | Ver ruta |
PRECISIÓN MILIMETRICA | ESQUERRA | 7b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
LA VIDA FACIL | ESQUERRA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
R-LINE | ESQUERRA | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
BINGO! | ESQUERRA | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
SIRACUSA MON AMOUR | ESQUERRA | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
ZARATUSTRA | ESQUERRA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
QUI TUB RETUB | ESQUERRA | 8a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
INGRAVITTO | ESQUERRA | Escalada Deportiva | Ver ruta | |
CALLADITA ESTAS MAS GUAPA | ESQUERRA | 8a | Escalada Deportiva | Ver ruta |
EFECTO MARIPOSA | ESQUERRA | 8a | Escalada Deportiva | Ver ruta |
EL JUSTICIERO | ESQUERRA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
MOCOS FORA | ESQUERRA | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
TE MATARAS! (variante de "Mocos fora") | ESQUERRA | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
ES GRAU DES RUC | ESQUERRA | 7b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
SIKASICAL | ESQUERRA | 7c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
COGUITO ERGO SUM | ESQUERRA | Escalada Deportiva | Ver ruta | |
REMATE FINAL | ESQUERRA | 7b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
TRAMUNTANA | ESQUERRA | 7b | Escalada Deportiva | Ver ruta |
ARIESTOCRATA | ESQUERRA | 8a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
TIRA QUE VE PEIX | ESQUERRA | 7c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
Descubre las novedades, noticias y curiosidades relacionadas con el sector desde el blog de Foracorda.